Илиян Стефанов
14
Позиция:
полузащитник
Националност:
България
Дата на раждане:
20 септември 1998
Години:
24
Сезон
2022/2023
брой срещи, в които е сменен:
9
брой жълти картони:
2
брой срещи, в които влиза като смяна:
13
срещи, в които е отстранен от игра:
0
срещи
23/34
минути в игра
1953/3060
голове
4/47
Мачове, в които избраният играч участва
Отбор домакин | Отбор гост | Резултат | Първенство | Дата | Мин. |
---|---|---|---|---|---|
Лудогорец | Левски | 3-2 | 34 кръг на fbet Лига | 2023-06-03 20:30 | 90' |
Хебър | Левски | 0-2 | 22 кръг на fbet Лига | 2023-03-05 14:15 | 90' |
Левски | Черно море | 0-1 | 19 кръг на fbet Лига | 2023-02-11 12:30 | 90' |
Левски | ЦСКА 1948 | 0-0 | 16 кръг на fbet Лига | 2022-10-29 17:30 | 90' |
Септември Сф | Левски | 0-0 | 14 кръг на fbet Лига | 2022-10-16 20:30 | 90' |
Левски | Ботев Пловдив | 1-0 | 13 кръг на fbet Лига | 2022-10-08 20:00 | 90' |
Берое | Левски | 0-1 | 12 кръг на fbet Лига | 2022-10-03 20:00 | 90' |
Локомотив Сф | Левски | 3-2 | 10 кръг на fbet Лига | 2022-09-10 18:45 | 90' |
Левски | Арда | 2-0 | 9 кръг на fbet Лига | 2022-09-05 20:00 | 90' |
Левски | Хебър | 4-0 | 7 кръг на fbet Лига | 2022-08-20 20:15 | 90' |
Левски | Пирин Бл | 1-0 | 5 кръг на fbet Лига | 2022-08-07 20:00 | 90' |
Славия | Левски | 2-1 | 3 кръг на fbet Лига | 2022-10-12 17:15 | 90' |
Левски | Лудогорец | 0-1 | 31 кръг на fbet Лига | 2022-05-22 20:30 | 90' |
Славия | Левски | 1-2 | 30 кръг на fbet Лига | 2022-05-19 20:15 | 90' |
Черно море | Левски | 0-1 | 29 кръг на fbet Лига | 2022-05-06 17:30 | 90 +2' |
Левски | Ботев Пловдив | 2-0 | 28 кръг на fbet Лига | 2022-04-30 17:30 | 70' |
ЦСКА-София | Левски | 0-0 | 27 кръг на fbet Лига | 2022-04-17 17:00 | 90' |
Левски | Черно море | 2-0 | 26 кръг на fbet Лига | 2022-04-09 20:00 | 89' |
Пирин Бл | Левски | 0-3 | 25 кръг на fbet Лига | 2022-04-03 17:30 | 90' |
Левски | Локомотив Сф | 1-0 | 24 кръг на fbet Лига | 2022-03-19 17:30 | 90 +2' |
Лудогорец | Левски | 2-1 | 23 кръг на fbet Лига | 2022-03-13 17:45 | 80' |
Левски | ЦСКА-София | 0-0 | 22 кръг на fbet Лига | 2022-03-06 14:00 | 4' |
Берое | Левски | 1-1 | 19 кръг на fbet Лига | 2021-12-12 16:30 | 90' |
Отбелязани голове
Мин. | Отбор домакин | Отбор гост | Резултат | Първенство | Дата |
---|---|---|---|---|---|
35' | Левски | Локомотив Сф | 1-0 | 24 кръг на fbet Лига | 2022-03-19 17:30 |
45 +1' | Пирин Бл | Левски | 0-3 | 25 кръг на fbet Лига | 2022-04-03 17:30 |
73' | Пирин Бл | Левски | 0-3 | 25 кръг на fbet Лига | 2022-04-03 17:30 |
39' | Славия | Левски | 1-2 | 30 кръг на fbet Лига | 2022-05-19 20:15 |
централен офис
1517, София
1517, София
ул. Тодорини кукли 47
тел. (+359 2) 847 - 7958; факс. (+359 2) 945 - 4227
e-mail: office@levski.bg