Жереми Петрис
2
Позиция:
защитник
Националност:
Франция
Дата на раждане:
28 януари 1998
Години:
25
Сезон
2023/2024
брой срещи, в които е сменен:
2
брой жълти картони:
1
брой срещи, в които влиза като смяна:
1
срещи, в които е отстранен от игра:
0
срещи
29/8
минути в игра
2610/720
голове
0/17
Мачове, в които избраният играч участва
Отбор домакин | Отбор гост | Резултат | Първенство | Дата | Мин. |
---|---|---|---|---|---|
Крумовград | Левски | 2-2 | 9 кръг на fbet Лига | 2023-09-18 20:00 | 90' |
Левски | Пирин Бл | 2-0 | 6 кръг на fbet Лига | 2023-09-14 20:30 | 90' |
Локо Пд | Левски | 2-1 | 4 кръг на fbet Лига | 2023-08-06 21:15 | 90' |
Левски | Локомотив Сф | 6-0 | 3 кръг на fbet Лига | 2023-07-30 21:15 | 90' |
Ботев Пловдив | Левски | 1-3 | 2 кръг на fbet Лига | 2023-07-22 19:15 | 90' |
Левски | ЦСКА 1948 | 1-2 | 1 кръг на fbet Лига | 2023-07-15 18:45 | 90' |
Левски | Арда | 2-0 | 37 кръг на fbet Лига | 2023-06-11 19:00 | 90' |
Левски | ЦСКА-София | 0-2 | 35 кръг на fbet Лига | 2023-06-07 18:45 | 90' |
Левски | Черно море | 2-1 | 33 кръг на fbet Лига | 2023-05-26 20:30 | 90' |
ЦСКА 1948 | Левски | 2-2 | 31 кръг на fbet Лига | 2023-05-14 20:00 | 90' |
Локо Пд | Левски | 1-0 | 30 кръг на fbet Лига | 2023-05-08 17:45 | 90' |
Левски | Септември Сф | 2-0 | 29 кръг на fbet Лига | 2023-05-04 20:30 | 90' |
Ботев Пловдив | Левски | 0-1 | 28 кръг на fbet Лига | 2023-04-29 20:00 | 90' |
Левски | Берое | 1-0 | 27 кръг на fbet Лига | 2023-04-23 20:00 | 90' |
ЦСКА-София | Левски | 0-0 | 26 кръг на fbet Лига | 2023-04-17 17:30 | 90' |
Левски | Локомотив Сф | 1-0 | 25 кръг на fbet Лига | 2023-04-08 20:00 | 90' |
Арда | Левски | 0-3 | 24 кръг на fbet Лига | 2023-03-19 14:30 | 90' |
Левски | Ботев Вр | 2-0 | 23 кръг на fbet Лига | 2023-03-11 17:30 | 90' |
Хебър | Левски | 0-2 | 22 кръг на fbet Лига | 2023-03-05 14:15 | 90' |
Левски | Лудогорец | 0-0 | 21 кръг на fbet Лига | 2023-02-28 17:45 | 90' |
Левски | Славия | 1-2 | 18 кръг на fbet Лига | 2022-11-12 17:30 | 90' |
Спартак Вн | Левски | 2-2 | 17 кръг на fbet Лига | 2022-11-06 14:45 | 90' |
Левски | ЦСКА 1948 | 0-0 | 16 кръг на fbet Лига | 2022-10-29 17:30 | 90' |
Левски | Локо Пд | 1-1 | 15 кръг на fbet Лига | 2022-10-22 19:45 | 90' |
Левски | Ботев Пловдив | 1-0 | 13 кръг на fbet Лига | 2022-10-08 20:00 | 90' |
Берое | Левски | 0-1 | 12 кръг на fbet Лига | 2022-10-03 20:00 | 90' |
Левски | ЦСКА-София | 2-0 | 11 кръг на fbet Лига | 2022-09-18 16:45 | 90' |
Ботев Вр | Левски | 0-2 | 8 кръг на fbet Лига | 2022-08-28 21:00 | 90' |
Черно море | Левски | 0-0 | 4 кръг на fbet Лига | 2022-11-02 17:15 | 90' |
централен офис
1517, София
1517, София
ул. Тодорини кукли 47
тел. (+359 2) 847 - 7958; факс. (+359 2) 945 - 4227
e-mail: office@levski.bg