Билал Бари
29
Позиция:
нападател
Националност:
Франция
Дата на раждане:
19 януари 1998
Години:
25
Сезон
2023/2024
брой срещи, в които е сменен:
0
брой жълти картони:
0
брой срещи, в които влиза като смяна:
0
срещи, в които е отстранен от игра:
0
срещи
34/8
минути в игра
3021/720
голове
0/17
Мачове, в които избраният играч участва
Отбор домакин | Отбор гост | Резултат | Първенство | Дата | Мин. |
---|---|---|---|---|---|
Ботев Вр | Левски | 0-2 | 8 кръг на fbet Лига | 2022-08-28 21:00 | 90' |
Левски | Спартак Вн | 5-0 | 2 кръг на fbet Лига | 2022-07-16 21:00 | 90' |
ЦСКА 1948 | Левски | 1-0 | 1 кръг на fbet Лига | 2022-07-09 21:00 | 90' |
Левски | Лудогорец | 0-1 | 31 кръг на fbet Лига | 2022-05-22 20:30 | 90' |
Славия | Левски | 1-2 | 30 кръг на fbet Лига | 2022-05-19 20:15 | 90' |
Черно море | Левски | 0-1 | 29 кръг на fbet Лига | 2022-05-06 17:30 | 90' |
Левски | Ботев Пловдив | 2-0 | 28 кръг на fbet Лига | 2022-04-30 17:30 | 90' |
ЦСКА-София | Левски | 0-0 | 27 кръг на fbet Лига | 2022-04-17 17:00 | 90' |
Левски | Черно море | 2-0 | 26 кръг на fbet Лига | 2022-04-09 20:00 | 90' |
Пирин Бл | Левски | 0-3 | 25 кръг на fbet Лига | 2022-04-03 17:30 | 75' |
Левски | Локомотив Сф | 1-0 | 24 кръг на fbet Лига | 2022-03-19 17:30 | 90' |
Лудогорец | Левски | 2-1 | 23 кръг на fbet Лига | 2022-03-13 17:45 | 90' |
Левски | ЦСКА-София | 0-0 | 22 кръг на fbet Лига | 2022-03-06 14:00 | 86' |
ЦСКА 1948 | Левски | 0-2 | 21 кръг на fbet Лига | 2022-02-26 15:00 | 90' |
Левски | Локо Пд | 2-1 | 20 кръг на fbet Лига | 2022-02-19 15:00 | 90 +7' |
Берое | Левски | 1-1 | 19 кръг на fbet Лига | 2021-12-12 16:30 | 90' |
Левски | Ботев Пловдив | 2-0 | 18 кръг на fbet Лига | 2021-12-04 15:00 | 90' |
Царско Село | Левски | 0-1 | 17 кръг на fbet Лига | 2021-12-01 17:30 | 90' |
Арда | Левски | 0-0 | 16 кръг на fbet Лига | 2021-11-27 17:30 | 90' |
Левски | Ботев Вр | 0-0 | 15 кръг на fbet Лига | 2021-11-22 17:30 | 90' |
Славия | Левски | 0-1 | 14 кръг на fbet Лига | 2021-11-06 17:30 | 90' |
Черно море | Левски | 1-0 | 13 кръг на fbet Лига | 2021-10-30 19:00 | 90' |
Левски | Пирин Бл | 3-0 | 12 кръг на fbet Лига | 2021-10-23 18:45 | 90' |
Локомотив Сф | Левски | 1-2 | 11 кръг на fbet Лига | 2021-10-16 20:00 | 80' |
Левски | Лудогорец | 2-4 | 10 кръг на fbet Лига | 2021-10-03 20:15 | 90' |
ЦСКА-София | Левски | 2-1 | 9 кръг на fbet Лига | 2021-09-26 16:30 | 90' |
Левски | ЦСКА 1948 | 0-0 | 8 кръг на fbet Лига | 2021-09-18 19:45 | 90' |
Локо Пд | Левски | 2-2 | 7 кръг на fbet Лига | 2021-09-12 21:00 | 90' |
Левски | Берое | 2-1 | 6 кръг на fbet Лига | 2021-08-28 21:00 | 80' |
Ботев Пловдив | Левски | 3-1 | 5 кръг на fbet Лига | 2021-08-20 21:00 | 90' |
Левски | Царско Село | 3-1 | 4 кръг на fbet Лига | 2021-08-14 21:00 | 90' |
Левски | Арда | 0-2 | 3 кръг на fbet Лига | 2021-08-08 21:00 | 90' |
Ботев Вр | Левски | 2-0 | 2 кръг на fbet Лига | 2021-07-31 18:45 | 90' |
Левски | Славия | 1-2 | 1 кръг на fbet Лига | 2021-07-24 21:00 | 90' |
Отбелязани голове
Мин. | Отбор домакин | Отбор гост | Резултат | Първенство | Дата |
---|---|---|---|---|---|
57' | Локомотив Сф | Левски | 1-2 | 11 кръг на fbet Лига | 2021-10-16 20:00 |
90' | Левски | Пирин Бл | 3-0 | 12 кръг на fbet Лига | 2021-10-23 18:45 |
82' | Славия | Левски | 0-1 | 14 кръг на fbet Лига | 2021-11-06 17:30 |
43' | Царско Село | Левски | 0-1 | 17 кръг на fbet Лига | 2021-12-01 17:30 |
17' | Берое | Левски | 1-1 | 19 кръг на fbet Лига | 2021-12-12 16:30 |
20' | Лудогорец | Левски | 2-1 | 23 кръг на fbet Лига | 2022-03-13 17:45 |
централен офис
1517, София
1517, София
ул. Тодорини кукли 47
тел. (+359 2) 847 - 7958; факс. (+359 2) 945 - 4227
e-mail: office@levski.bg